ALÚMINA BLANCA DE PLAQUETAS
COMPOSICIÓN QUÍMICA PROMEDIO (TÍPICA)
Al2O3 _ _ _ | >99,0% |
SiO2 _ | <0.2% |
Fe2O3 | <0.1% |
Na2O _ _ | <1% |
PROPIEDADES FÍSICAS ( TÍPICO A L)
Dureza de Mohs | 9.0 |
Gravedad específica | >3,9 g/ cm3 |
Forma | Forma de plato |
DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA
TAMAÑO | D0 | D3 | D50 | D94 |
PESO/WCA40 | <77,6 | 39-44,6 | 27.7-31.7 | 18-20 |
PWA/WCA35 | <64,2 | 35,4-39,8 | 23.8-27.2 | 15-17 |
PESO/WCA30 | <50,4 | 28.1-32.3 | 19.2-22.3 | 13.4-15.6 |
PWA/WCA25 | <40,1 | 24.4-28.2 | 16.1-18.7 | 9.6-11.2 |
PESO/WCA20 | <32,0 | 20.9-24.1 | 13.1-15.3 | 8.2-9.8 |
PESO/WCA15 | <25,2 | 14.8-17.2 | 9.4-11 | 5.8-6.8 |
PESO/WCA12 | <20,3 | 11.8-13.8 | 7.6-8.8 | 4.5-5.3 |
PWA/WCA09 | <16,3 | 8.9-10.5 | 5.9-6.9 | 3.3-3.9 |
PWA/WCA05 | <12.5 | 6.6-7.8 | 4.3-5.1 | 2.55-3.05 |
PWA/WCA03 | <10,0 | 4.8-5.6 | 2.8-3.4 | 1.5-2.1 |
TAMAÑO : PWA/WCA40 PWA/WCA35 PWA/WCA30 PWA/WCA25 PWA/WCA20 PWA/WCA15 PWA/WCA12 PWA/WCA09 PWA/WCA05 PWA/WCA03
EMPAQUETADO : DOS BOLSAS DE PLÁSTICO DE 10 KGS EN UNA CAJA DE PAPEL, CAJA DE 50 PAPEL EN UNA PALETA
APLICACIONES PRINCIPALES
Muela de silicato de super acabado, Muela de enlace de fenol de super acabado, Cinta de pulido recubierta de precisión, Papel de pulido recubierto de precisión, Lapeado de metal duro a blando, Lapeado de plástico óptico, Relleno para revestimiento, Piedras de afilar, Lapeado de arseniuro de galio, Lapeado de silicio, Relleno para maquinaria eléctrica pesada Piezas, paño de pulido con revestimiento de precisión, agente de pulido, agente de composición, recubrimiento, pulido de vidrio óptico, filtro, pulido de cristal de cuarzo, abrasivo, pulido de obleas de silicio, pulido de cristal, pulido de lentes de vidrio endurecido, pulido de metales blandos, piedra de afilar vitrificada de súper acabado