ALUMINA FUSIONADA BLANCA F14 1.4-1.7MM
La alúmina fundida blanca también se llama óxido de aluminio blanco, corindón blanco, electrocorindón blanco. Está hecho de óxido de aluminio de alta calidad fundiéndolo por encima de 2000 en el horno de arco eléctrico y enfriándolo. Es de color blanco con la fase cristalina principal α-Al 2 O 3 .
Zhengzhou haixu abrasives co.,ltd, fundada en 1999, ha estado fabricando y exportando alúmina fundida blanca durante más de 20 años, producimos principalmente los siguientes tamaños:
Alimentar | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
ÉL | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# # 500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
EN | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3,5 W2,5 W1,5 W0,5 |
Abrasivos Haixu embalaje normal:
bolsa grande de 1MT o bolsa de 25kg, paleta disponible
sacos de 25kgs en ingles | sacos de 25kgs En chino | Bolsas de pvc de 25 kg + bolsa grande de 1 mt. | Bolsas de pvc de 25 kg + palet |
Líneas de producción de alúmina fundida blanca abrasivos Haixu
Hoy solo enumere la hoja de datos técnicos de la alúmina fundida blanca F14 para su referencia:
Análisis químico de alúmina fundida blanca F14:
Artículo | Contenido |
Al2O3 | 99,50%MÍN. |
SiO2 | 0,15% MÁXIMO |
Fe2O3 | 0,03% MÁXIMO |
Na2O | 0,30% MÁXIMO |
Alto | 0,02% MÁX. |
Propiedades físicas de alúmina fundida blanca :
Artículo | Contenido |
Color | Blanco |
Sistema de cristal | sistema trigonal |
Dureza de Mohs | ≥9 |
Temperatura de fusión (℃) | 2250 |
Temperatura refractaria (℃) | 1900 |
Densidad verdadera | ≥3,5 |
forma de grano | Bloque, con bordes afilados |
Gravedad específica | Aprox. 3,9 – 4,1 g/cm³ |
Densidad aparente (dependiendo del tamaño del grano) | Aprox. 1,75 – 1,99 g/cm³ |
PSD de alúmina fundida blanca F14 (distribución del tamaño de partículas)
MALLA | UNO | % |
+8 | +2360 | 0 |
+12 | +1700 | ≤20 |
+14 | +1400 | ≥45 |
+14+16 | +1400+1180 | ≥70 |
-18/PAN | -1000/PAN | ≤3% |